<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تبریز</PublisherName>
				<JournalTitle>دانش کشاورزی وتولید پایدار</JournalTitle>
				<Issn>2476-4310</Issn>
				<Volume>32</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study of six new foreign Upland Cotton (Gossypium hirsutum L.) Cultivars seed cotton yield and its components, earliness and fiber quality for evaluation of Value of Cultivation and use (VCU) in Ardabil province (Moghan)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عملکرد وش و اجزای آن، زودرسی و کیفیت الیاف شش رقم خارجی پنبه تارمتوسط (Gossypium hirsutum L.) برای ارزیابی ارزش زراعی و مصرف (VCU) در استان اردبیل (مغان)</VernacularTitle>
			<FirstPage>95</FirstPage>
			<LastPage>113</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">15489</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/saps.2021.47737.2730</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آیدین</FirstName>
					<LastName>حمیدی</LastName>
<Affiliation>دانشیار پژوهش مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال-کرج</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>رحمانی</LastName>
<Affiliation>مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال- کرج</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>نوری</LastName>
<Affiliation>واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل- مغان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شاپور</FirstName>
					<LastName>علیزاده</LastName>
<Affiliation>واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل- مغان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زرین</FirstName>
					<LastName>منفرد</LastName>
<Affiliation>سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان -گرگان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عاطفه</FirstName>
					<LastName>خندان</LastName>
<Affiliation>مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال- کرج</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سامان</FirstName>
					<LastName>شیدائی کوجل</LastName>
<Affiliation>مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>صادقی</LastName>
<Affiliation>مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جبراییل</FirstName>
					<LastName>تقی نژاد</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی ومهندسی- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عنایت</FirstName>
					<LastName>رضوانی خورشیدی</LastName>
<Affiliation>مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال- کرج</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Value of Cultivation and Use (VCU) of six new Turkey origin upland cotton cultivars including Carisma, Lydia, PG2018, BA440, Flash and Edesa cultivars in comparison with Varamin and Mehr cultivars as control in ardabil province (Moghan) evaluated during 2917 and 2918 years by determination of seed cotton yield and its components (boll number per plant and one boll weight), earliness and some fiber quality characters including fibers percent, length, fitness, flexibility, strength, uniformity, yellowness and brightness.Based on the trial results new foreign cultivar Lydia in order to having the most seed cotton yield, earliness and fiber fitness and Flash cultivar due to more earliness and having the most fiber length, strength and brightness in comparison with other evaluated new foreign upland cotton cultivars and control cultivars had desired cultivation and use traits for recommendation to cultivation in Ardabil province (Moghan) instead of Varamin late maturity common cultivar and for substitution of Mehr obsolete variety. Therefore, based on conducted Value of Cultivation and Use (VCU) trial results new foreign upland cotton Lydia and flash cultivars introduced as new commercial for cultivation in Ardabil province (Moghan).</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">ارزش زراعی و مصرف (VCU) شش رقم جدید پنبه تار متوسط با منشاء ترکیه: شامل ارقام کاریزما، لیدیا، PG2018، BA440، فلش و ادسا در مقایسه با ارقام ورامین و مهر به‌عنوان شاهد در استان اردبیل (مغان) در سال-های1396 و 1397 با تعیین عملکرد وش و اجزای آن (تعداد قوزه در هر بوته و وزن تک قوزه)، زودرسی و خصوصیات کیفیت الیاف شامل کیل، طول، ظرافت، کشش، استحکام، یکنواختی، زردی و درخشندگی الیاف ارزیابی شد. براساس نتایج این تحقیق رقم جدید خارجی لیدیا به‌علت برخورداری از بیشترین عملکرد وش، زودرسی و ظرافت الیاف و رقم فلش به‌علت زودرسی بیشتر و داشتن بیشترین طول، استحکام درخشندگی الیاف در مقایسه با سایر ارقام پنبه تارمتوسط جدید خارجی و ارقام شاهد ارزیابی شده از خصوصیات زراعی و مصرف مطلوبی برای توصیه به‌منظور کاشت به جای رقم متداول دیررس ورامین و برای جایگزینی رقم منسوخ شده مهر در استان اردبیل (مغان) برخوردار بودند. بنابراین، براساس نتایج آزمون تعیین ارزش زراعی و مصرف (VCU) انجام شده ارقام جدید خارجی پنبه تارمتوسط لیدیا و فلش به‌منظور تجاری‌سازی به عنوان ارقام جدید تجاری برای کاشت در در استان اردبیل (مغان) معرفی شدند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رقم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجاری سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طول الیاف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ظرافت الیاف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درخشندگی الیاف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زردی الیاف</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://sustainagriculture.tabrizu.ac.ir/article_15489_11100891bcea5d445503d8fe8980f920.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
