<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تبریز</PublisherName>
				<JournalTitle>دانش کشاورزی وتولید پایدار</JournalTitle>
				<Issn>2476-4310</Issn>
				<Volume>36</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of Chitosan-Coated Iron Nanoparticles on the Growth And Physiological Traits of    Melissa officinalis under LED light conditions</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر نانوذرات آهن با پوشش کیتوزان بر خصوصیات رشدی وفیزیولوژیکی گیاه فرنجمشک (Melissa officinalis) تحت نورهای LED</VernacularTitle>
			<FirstPage>117</FirstPage>
			<LastPage>133</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">21389</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/saps.2024.61636.3222</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>عزیززاده نمین</LastName>
<Affiliation>گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>بهنامیان</LastName>
<Affiliation>گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سمر</FirstName>
					<LastName>حشمتی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background &amp; Objectives:&lt;/strong&gt; The main objectives of the present study are the optimization of growth, enhancement of growth characteristics, and the increase in the levels of active compounds in the &lt;em&gt;Melissa officinalis&lt;/em&gt; through the use of chitosan-coated iron nanoparticles and monochromatic LED lights.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Materials and Methods:&lt;/strong&gt; This research was conducted as a factorial experiment in a completely randomized design with four replications using pot cultivation. The first factor involved foliar spraying with chitosan-coated iron nanoparticles at three concentrations: 0, 10, and 20 mg/L. The second factor consisted of light treatments, including white light (100%), red light (100%), blue light (100%), and greenhouse conditions.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; The results showed that the foliar spraying of &lt;em&gt;Melissa officinalis&lt;/em&gt; with 10 mg.l&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt; of iron/chitosan nanoparticles showed the greatest increase in yield, height, leaf area, stomatal conductance and photosynthetic pigments, compared to other applied concentrations and control plants. Also, iron/chitosan nanoparticles at a concentration of 20 mg. l&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt; showed the greatest effect on the development of the root system. The use of LED lamps often caused restrictions in the growth of the aerial parts of the lemon balm plant. The highest increase in the number of photosynthetic pigments was observed in white light combined with nano iron/chitosan at a concentration of 10 mg. l&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;. Also, foliar spraying of lemon balm plants with 20 mg.l&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt; under blue light had the greatest effect in increasing the antioxidant capacity and secondary compounds.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion&lt;/strong&gt;: The overall results of the present study indicate that the use of chitosan-coated iron nanoparticles significantly enhances the optimal growth of &lt;em&gt;Melissa officinalis&lt;/em&gt;. Additionally, the combination of LED lights and foliar application of iron/chitosan nanoparticles has the most substantial effect on increasing the levels of active compounds and antioxidant capacity in this medicinal plant.&lt;br /&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه و اهداف:&lt;/strong&gt; بهینه­سازی رشد و بهبود خصوصیات رشدی و افزایش میزان ترکیبات مؤثره در گیاه دارویی فرنجمشک با بهره­گیری از نانوذرات آهن پوشش یافته با کیتوزان و نورهای تک رنگ LED از اهداف اصلی مطالعه حاضر می­باشد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;مواد و روش­ها:&lt;/strong&gt; این پژوهش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با چهار تکرار به صورت کشت گلدانی اجرا شد. فاکتور اول شامل محلول­پاشی برگی با نانوذرات آهن با پوشش کیتوزان در 3 غلظت صفر، 10 و 20 میلی گرم در لیتر و فاکتور دوم تیمارهای نوری شامل نور سفید (100 درصد)، قرمز (100 درصد)، آبی (100 درصد) و شرایط گلخانه بود.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته­ها:&lt;/strong&gt; نتایج نشان داد که گیاهان فرنجمشک محلول­پاشی شده با 10 میلی­گرم در لیتر نانوذرات آهن/کیتوزان بیشترین افزایش را در عملکرد، ارتفاع بوته، سطح برگ، هدایت روزنه­ای و رنگیزه­های فتوسنتزی، نسبت به سایر ترکیبات تیماری و گیاهان شاهد داشت. همچنین نانوذرات آهن/کیتوزان، در غلظت 20 میلی­گرم در لیتر بیشترین تأثیر را در توسعه سیستم ریشه نشان داد. استفاده از لامپ­های LED موجب محدودیت در رشد اندام هوایی گیاه فرنجمشک گردید. بیشترین افزایش در میزان رنگیزه­های فتوسنتزی در نور سفید توأم با نانوذرات آهن/کیتوزان در غلظت 10 میلی­گرم در لیتر مشاهده شد. همچنین محلول­پاشی گیاهان فرنجمشک با 20 میلی­گرم در لیتر، تحت نور آبی بیشترین تأثیر را در افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات ثانویه داشت.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه­گیری: &lt;/strong&gt;نتایج کلی حاصل از پژوهش حاضر، حاکی از این است که&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;استفاده از نانوذرات آهن با پوشش ­کیتوزان جهت افزایش رشد گیاه فرنجمشک و کاربرد لامپ­های LED توأم با محلول­پاشی نانوذرات آهن/کیتوزان جهت بالا بردن میزان ترکیبات مؤثره و ظرفیت آنتی­اکسیدانی بیشترین تأثیر را در این گیاه دارد.  &lt;br /&gt; </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آهن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرنجمشک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوذرات کیتوزان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نور LED</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://sustainagriculture.tabrizu.ac.ir/article_21389_f3ca6544b085bee9c79156832b322f6d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
