<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تبریز</PublisherName>
				<JournalTitle>دانش کشاورزی وتولید پایدار</JournalTitle>
				<Issn>2476-4310</Issn>
				<Volume>36</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of inoculation with biofertilizers on the quantitative and qualitative characteristics of the medicinal plant Hyssopus officinalis at different levels of water deficit stress</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر تلقیح با کودهای زیستی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis) در سطوح مختلف تنش کمبود آب</VernacularTitle>
			<FirstPage>75</FirstPage>
			<LastPage>88</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">21413</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/saps.2024.62497.3251</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>معصومه</FirstName>
					<LastName>شاهی</LastName>
<Affiliation>بخش زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه  آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>پوریوسف</LastName>
<Affiliation>بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهرداد</FirstName>
					<LastName>یارنیا</LastName>
<Affiliation>بخش زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، تبریز ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>خلیل وند بهروزیار</LastName>
<Affiliation>بخش زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز،  ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالله</FirstName>
					<LastName>حسن زاده قورت تپه</LastName>
<Affiliation>بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Objectives: &lt;/strong&gt;In arid and semi-arid regions, employing innovative and sustainable solutions to enhance nutrient uptake is crucial. One such approach is the utilization of microorganisms.This research investigated the effect of mycorrhizae and growth-stimulating bacteria on hyssop&#039;s quantitative and qualitative characteristics under different irrigation levels.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Materials and Methods: &lt;/strong&gt;The experiment was conducted as a split plot based on a randomized complete block design with three replications at the West Azarbaijan province research centre (Saatlo station) over two crop years. The irrigation levels, including normal moisture conditions (7-day interval), mild stress (10-day interval), and severe stress (14-day interval), were assigned to the main plots, and inoculation with mycorrhiza (My), Azotobacter (Az), Pseudomonas (Pse), Az + Ps, My+Az+Pse and non-inoculation treatment (control) were assigned to sub-plots. In this experiment, the quantitative and qualitative characteristics of the plant were measured.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results: &lt;/strong&gt;The highest plant height, total fresh weight, and leaf nitrogen content were assigned to the treatment with Pseudomonas (Pse) under normal irrigation conditions. The maximum essential oil percentage and essential oil yield were related to Psetreatment under mild stress conditions. In all biofertiliser treatments, plant height, total fresh weight, chlorophyll a and b, carotenoid content, nitrogen, phosphorus, and potassium content of leaves decreased with increasing water stress. In contrast, proline content and ion leakage increased. Inoculation with My+Az+Pse under mild and severe stress conditions increased plant height, shoot weight, chlorophyll a content, carotenoid, proline, nitrogen, phosphorus, and essential oil yield. This treatment also reduced the amount of ion leakage compared to control.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; The separate application of each of the Pse, My, and Az treatments under mild stress conditions resulted in obtaining the maximum essential oil yield, and the combined application of My+Az+Pse adjusted water stress on the essential oil yield under severe water deficit conditions.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه و اهداف&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt; در مناطق خشک و نیمه خشک، استفاده از راه حل های نوآورانه و پایدار برای افزایش جذب مواد مغذی بسیار مهم است. از این راهکارها می­توان به استفاده از میکروارگانیسم ها اشاره کرد. این تحقیق با هدف بررسی اثر مایکوریزا و باکتری­های محرک رشد بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه زوفا تحت سطوح مختلف آبیاری انجام شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;مواد و روش­ها : &lt;/strong&gt;آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات استان آذربایجان غربی (ایستگاه ساعتلو) در دو سال اجرا شد، سطوح مختلف آبیاری شامل شرایط نرمال رطوبتی (دور آبیاری 7 روز یک بار)، تنش ملایم (دور آبیاری 10 روز یک بار) و تنش شدید (دور آبیاری 14 روز یک بار) به کرت های اصلی به کرت های اصلی و تلقیح با میکوریزا­(My)، ازتوباکتر­(Az)، سودوموناس­(Pse)، Az + Pse، My+Az+Pse و شاهد به کرت­های فرعی اختصاص داده شدند. در این آزمایش خصوصیات کمی و کیفی گیاه اندازه گیری شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته ها: &lt;/strong&gt;بالاترین ارتفاع بوته، وزن تر کل، محتوی نیتروژن برگ به تیمار با سودوموناس­(Pse) تحت شرایط آبیاری نرمال اختصاص داشت، حداکثر درصد اسانس و عملکرد اساس به تیمار Pse تحت شرایط تنش ملایم مربوط بود. با تشدید تنش کم­آبی در کلیه تیمارهای کود زیستی از ارتفاع بوته، وزن تر کل، محتوی کلروفیل a وb، کارتنوئید، محتوی نیتروژن، فسفر و پتاسیم برگ کاسته و بر محتوی پرولین و نشت یونی افزوده شد، در این بررسی تلقیح با My+Az+Pse تحت شرایط تنش ملایم و تنش شدید توانست ارتفاع بوته، وزن ترکل، کلروفیل a، کارتنوئید، پرولین، نیتروژن، فسفر برگ و عملکرد اسانس را در مقایسه با شاهد افزایش و نشت یونی را کاهش دهد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;نتیجه گیری: &lt;/strong&gt;کاربرد جداگانه هر یک از تیمارهایPse، My و Az  تحت شرایط تنش ملایم موجب کسب حداکثر عملکرد اسانس و کاربرد تلفیقی My+Az+Pse موجب تعدیل کم آبی بر عملکرد اسانس تحت شرایط تنش شدید کم آبی شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسانس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرولین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کم آبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میکروارگانیسم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میکوریزا</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://sustainagriculture.tabrizu.ac.ir/article_21413_baad7a2abc27bbb726e8d98f5ca80934.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
